Obsah
ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACE PODLE zákona č. 250/2000 Sb.
O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 23/2017 Sb.,
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (účinnost od 21.2.2017).
- Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu
- Schváleného střednědobého výhledu rozpočtu
- Návrhu rozpočtu
- Schváleného rozpočtu
- Návrhu závěrečného účtu
- Schváleného závěrečného účtu
- Schválených pravidel rozpočtového provizoria
- Schválených rozpočtových opatření
Tyto informace jsou zveřejněny na webových stránkách obce www.korozluky.cz
v plném rozsahu. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici na obecním
úřadu Korozluky.
Starosta obce: Miroslav Nedrda
Rozpočet Korozluky
Výdaje
Schválený rozpočet | 6 192 512 Kč |
Upravený rozpočet | 6 789 670 Kč |
Skutečné čerpání | 4 883 820 Kč |
Čerpání | 71,93 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 26 000 | 26 000 | 15 680 | 60,31 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 400 000 | 559 000 | 457 474 | 81,84 |
Doprava | 2 000 000 | 1 600 000 | 331 575 | 20,72 |
Kultura | 60 000 | 60 000 | 38 000 | 63,33 |
Průmysl a stavebnictví | 312 000 | 312 000 | 213 172 | 68,32 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 75 000 | 31 000 | 20 941 | 67,55 |
Veřejná správa | 2 540 512 | 3 183 690 | 2 813 571 | 88,37 |
Životní prostředí | 779 000 | 1 017 980 | 993 407 | 97,59 |
Celkem | 6 192 512 | 6 789 670 | 4 883 820 | 71,93 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 - 2023 Staženo: 169x | 09.01.2020
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet 2021 Staženo: 192x | 09.01.2020