| Schválený rozpočet | 7 810 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 521 780,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 138 307,00 Kč |
| Plnění | 95,97 % |
| Schválený rozpočet | 9 098 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 236 480,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 491 030,00 Kč |
| Čerpání | 70,28 % |
00265993_U40X0021.XML (81.72 kB)
O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 23/2017 Sb.,
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (účinnost od 21.2.2017).
Tyto informace jsou zveřejněny na webových stránkách obce www.korozluky.cz v plném rozsahu. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici na obecním úřadu Korozluky.
Michal Sklenka
starosta obce
| Schválený rozpočet | 7 810 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 521 780,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 138 307,00 Kč |
| Plnění | 95,97 % |
| Schválený rozpočet | 9 098 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 236 480,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 491 030,00 Kč |
| Čerpání | 70,28 % |
FIN _6_2025.xml Typ: XML, Velikost: 85.15 kB