Korozluky - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Korozluky

Schválený rozpočet 9 098 000 Kč
Upravený rozpočet 9 098 000 Kč
Skutečné čerpání 1 080 545 Kč
Čerpání 11,88 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
35 000 35 000 26 500 75,71
2 593 000 2 593 000 121 282 4,68
1 100 000 1 100 000 0 0,00
100 000 100 000 0 0,00
400 000 400 000 73 728 18,43
100 000 100 000 17 700 17,70
3 124 000 3 124 000 664 680 21,28
1 646 000 1 646 000 176 655 10,73
9 098 000 9 098 000 1 080 545 11,88
sestaveno ke dni 31. 3. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.