| vítr | severní, 3.84 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| srážky | 5.92 mm |
| odpoledne | slabý déšť 22 °C | |
| večer | slabý déšť 17 °C | |
| noc | déšť 15 °C |
| vítr | severozápadní, 4.78 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| srážky | 19.05 mm |
| vítr | jižní, 2.53 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| srážky | 0.1 mm |
| vítr | západní, 3.58 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| srážky | 9.02 mm |
FIN _6_2025.xml Typ: XML, Velikost: 85.15 kB