| Schválený rozpočet | 16 130 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 130 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 305 522,71 Kč |
| Plnění | 8,09 % |
| Schválený rozpočet | 16 130 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 130 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 775 914,55 Kč |
| Čerpání | 4,81 % |
00265993_U40X0021.XML (81.72 kB)
O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 23/2017 Sb.,
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (účinnost od 21.2.2017).
Tyto informace jsou zveřejněny na webových stránkách obce www.korozluky.cz v plném rozsahu. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici na obecním úřadu Korozluky.
Michal Sklenka
starosta obce
| Schválený rozpočet | 16 130 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 130 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 305 522,71 Kč |
| Plnění | 8,09 % |
| Schválený rozpočet | 16 130 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 130 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 775 914,55 Kč |
| Čerpání | 4,81 % |
FIN _6_2025.xml Typ: XML, Velikost: 85.15 kB