Schválený rozpočet | 10 900 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 483 068 Kč |
Skutečné plnění | 3 514 584 Kč |
Plnění | 30,61 % |
Schválený rozpočet | 10 900 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 930 940 Kč |
Skutečné čerpání | 2 161 784 Kč |
Čerpání | 19,78 % |
00265993_U40X0021.XML (81.72 kB)
O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 23/2017 Sb.,
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (účinnost od 21.2.2017).
Tyto informace jsou zveřejněny na webových stránkách obce www.korozluky.cz v plném rozsahu. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici na obecním úřadu Korozluky.
Michal Sklenka
starosta obce
Schválený rozpočet | 10 900 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 483 068 Kč |
Skutečné plnění | 3 514 584 Kč |
Plnění | 30,61 % |
Schválený rozpočet | 10 900 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 930 940 Kč |
Skutečné čerpání | 2 161 784 Kč |
Čerpání | 19,78 % |
FIN 3_2025.xml Typ: XML, Velikost: 84.83 kB