Schválený rozpočet | 5 600 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 029 214 Kč |
Skutečné plnění | 4 512 690 Kč |
Plnění | 74,85 % |
Schválený rozpočet | 7 240 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 497 340 Kč |
Skutečné čerpání | 3 625 794 Kč |
Čerpání | 48,36 % |
00265993_U40X0021.XML (81.72 kB)
O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 23/2017 Sb.,
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (účinnost od 21.2.2017).
Tyto informace jsou zveřejněny na webových stránkách obce www.korozluky.cz v plném rozsahu. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici na obecním úřadu Korozluky.
Michal Sklenka
starosta obce
Schválený rozpočet | 5 600 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 029 214 Kč |
Skutečné plnění | 4 512 690 Kč |
Plnění | 74,85 % |
Schválený rozpočet | 7 240 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 497 340 Kč |
Skutečné čerpání | 3 625 794 Kč |
Čerpání | 48,36 % |
FIN 3_2025.xml Typ: XML, Velikost: 84.83 kB