| Schválený rozpočet | 6 250 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 677 404,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 472 080,00 Kč |
| Plnění | 97,33 % |
| Schválený rozpočet | 7 400 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 614 737,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 695 101,00 Kč |
| Čerpání | 61,66 % |
00265993_U40X0021.XML (81.72 kB)
O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 23/2017 Sb.,
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (účinnost od 21.2.2017).
Tyto informace jsou zveřejněny na webových stránkách obce www.korozluky.cz v plném rozsahu. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici na obecním úřadu Korozluky.
Michal Sklenka
starosta obce
| Schválený rozpočet | 6 250 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 677 404,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 472 080,00 Kč |
| Plnění | 97,33 % |
| Schválený rozpočet | 7 400 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 614 737,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 695 101,00 Kč |
| Čerpání | 61,66 % |
FIN _6_2025.xml Typ: XML, Velikost: 85.15 kB